Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Montpellier | 19:00 | NO | 7 | 18 | 25 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 20:00 | NO | 5 | 15 | 24 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 21:00 | NO | 5 | 12 | 23 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 22:00 | NO | 5 | 13 | 22 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 23:00 | NO | 6 | 17 | 21 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 00:00 | ONO | 5 | 14 | 21 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 01:00 | ONO | 6 | 13 | 20 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 02:00 | ONO | 7 | 13 | 20 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 03:00 | ONO | 7 | 14 | 19 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 04:00 | ONO | 6 | 15 | 18 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 05:00 | ONO | 6 | 13 | 18 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 06:00 | ONO | 6 | 13 | 17 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 07:00 | ONO | 6 | 15 | 17 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 08:00 | ONO | 5 | 13 | 17 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 09:00 | NO | 5 | 13 | 19 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 10:00 | NO | 5 | 12 | 20 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 11:00 | NNO | 4 | 11 | 22 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 12:00 | NNO | 4 | 11 | 23 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 13:00 | N | 4 | 11 | 25 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 14:00 | NNE | 4 | 11 | 26 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 15:00 | NNE | 2 | 10 | 26 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 16:00 | ESE | 1 | 10 | 27 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 17:00 | ESE | 1 | 11 | 28 | 0 | - | 18:00 |
Montpellier | 18:00 | ESE | 1 | 10 | 27 | 0 | - | 18:00 |
Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Gruissan Winds-up | 20:00 | E | 15 | 22 | 22 | 0 | 0,7 | 18:00 |
Gruissan Winds-up | 21:00 | E | 16 | 23 | 22 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Les Saintes Maries de la Mer | 07:00 | NNE | 11 | 14 | 15 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Les Saintes Maries de la Mer | 08:00 | NNE | 11 | 14 | 16 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Fos sur Mer | 17:00 | S | 10 | 18 | 25 | 0 | 0,3 | 18:00 |
Fos sur Mer | 18:00 | SSE | 10 | 17 | 24 | 0 | 0,3 | 18:00 |
Les Aresquiers (étang) | 10:00 | NE | 9 | 11 | 21 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Les Aresquiers (étang) | 11:00 | NE | 9 | 11 | 22 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Marseillan | 14:00 | ESE | 9 | 15 | 23 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Marseillan | 15:00 | ESE | 9 | 15 | 23 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Palavas | 09:00 | NNE | 8 | 11 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Palavas | 10:00 | NNE | 9 | 12 | 20 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Port Camargue Plage Sud | 08:00 | NNE | 8 | 12 | 16 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Port Camargue Plage Sud | 09:00 | NNE | 9 | 12 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Sète Le Barrou | 15:00 | ESE | 9 | 13 | 24 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Sète Le Barrou | 16:00 | SE | 8 | 12 | 24 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Carnon Petit Travers | 08:00 | NNE | 8 | 10 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
Carnon Petit Travers | 09:00 | NNE | 8 | 11 | 19 | 0 | 0,4 | 18:00 |
Carnon YCMC | 08:00 | NNE | 8 | 10 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
Carnon YCMC | 09:00 | NNE | 8 | 11 | 19 | 0 | 0,4 | 18:00 |
La Grande Motte | 16:00 | SSE | 8 | 14 | 25 | 0 | 0,3 | 18:00 |
La Grande Motte | 17:00 | SSE | 8 | 13 | 25 | 0 | 0,3 | 18:00 |
Le Ponant | 15:00 | SSE | 8 | 14 | 26 | 0 | 0,3 | 18:00 |
Le Ponant | 16:00 | SSE | 8 | 15 | 25 | 0 | 0,3 | 18:00 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 09:00 | NNE | 7 | 10 | 19 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 10:00 | NNE | 8 | 11 | 21 | 0 | 0,2 | 18:00 |
Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Gruissan Winds-up | 20:00 | E | 14 | 18 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Gruissan Winds-up | 21:00 | E | 15 | 20 | 22 | 0 | - | 18:05 |
Les Saintes Maries de la Mer | 14:00 | ESE | 12 | 17 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | SE | 11 | 18 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Port Camargue | 13:00 | E | 10 | 16 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Port Camargue | 14:00 | ESE | 11 | 17 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Les Aresquiers (étang) | 11:00 | NNE | 11 | 17 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Les Aresquiers (étang) | 12:00 | NE | 10 | 17 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Sète Le Barrou | 11:00 | NNE | 11 | 17 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Sète Le Barrou | 12:00 | NE | 10 | 17 | 24 | 0 | - | 18:05 |
La Grande Motte | 14:00 | ESE | 10 | 18 | 26 | 0 | - | 18:05 |
La Grande Motte | 15:00 | ESE | 11 | 19 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Le Ponant | 14:00 | ESE | 10 | 18 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Le Ponant | 15:00 | ESE | 11 | 19 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Marseillan | 13:00 | ESE | 10 | 18 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Marseillan | 14:00 | ESE | 11 | 19 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Fos sur Mer | 16:00 | SSO | 10 | 15 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Fos sur Mer | 17:00 | SSO | 10 | 14 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 15:00 | ESE | 10 | 18 | 27 | 0 | - | 18:05 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 16:00 | SSE | 10 | 17 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Carnon Petit Travers | 15:00 | SSE | 9 | 16 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Carnon Petit Travers | 16:00 | S | 9 | 16 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Gruissan Winds-up | 19:00 | E | 12 | 17 | 23 | 0 | 1,1 | 17:48 |
Gruissan Winds-up | 21:00 | E | 14 | 19 | 22 | 0 | 1,2 | 17:48 |
Fos sur Mer | 15:00 | S | 12 | 18 | 25 | 0 | 0,4 | 17:48 |
Fos sur Mer | 17:00 | S | 13 | 19 | 25 | 0 | 0,5 | 17:48 |
Les Saintes Maries de la Mer | 07:00 | NNE | 12 | 17 | 17 | 0 | 0,4 | 17:48 |
Les Saintes Maries de la Mer | 09:00 | NNE | 11 | 16 | 18 | 0 | 0,3 | 17:48 |
Les Aresquiers (étang) | 09:00 | NE | 10 | 14 | 19 | 0 | 0,6 | 17:48 |
Les Aresquiers (étang) | 11:00 | NE | 11 | 16 | 21 | 0 | 0,6 | 17:48 |
La Nautique | 17:00 | ESE | 10 | 18 | 25 | 0 | - | 17:48 |
La Nautique | 19:00 | ESE | 11 | 18 | 23 | 0 | - | 17:48 |
Marseillan | 11:00 | ENE | 8 | 13 | 22 | 0 | - | 17:48 |
Marseillan | 13:00 | E | 10 | 15 | 23 | 0 | - | 17:48 |
Sète Le Barrou | 11:00 | ENE | 9 | 14 | 22 | 0 | - | 17:48 |
Sète Le Barrou | 13:00 | E | 9 | 14 | 24 | 0 | - | 17:48 |
Le Ponant | 15:00 | SSE | 9 | 16 | 26 | 0 | - | 17:48 |
Le Ponant | 17:00 | S | 8 | 14 | 25 | 0 | - | 17:48 |
Carnon YCMC | 07:00 | NNE | 8 | 12 | 17 | 0 | - | 17:48 |
Carnon YCMC | 09:00 | NNE | 8 | 12 | 18 | 0 | - | 17:48 |
Palavas | 09:00 | NNE | 8 | 12 | 18 | 0 | 0,6 | 17:48 |
Palavas | 11:00 | NE | 8 | 13 | 21 | 0 | 0,4 | 17:48 |
La Grande Motte | 15:00 | S | 9 | 14 | 23 | 0 | - | 17:48 |
La Grande Motte | 17:00 | S | 7 | 13 | 23 | 0 | - | 17:48 |
Port Camargue | 15:00 | SSE | 8 | 14 | 24 | 0 | 0,2 | 17:48 |
Port Camargue | 17:00 | S | 8 | 13 | 24 | 0 | 0,2 | 17:48 |
Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Les Saintes Maries de la Mer | 14:00 | SE | 15 | 23 | 25 | 0 | 1 | 18:00 |
Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | SE | 15 | 23 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Gruissan Winds-up | 11:00 | E | 14 | 20 | 23 | 0 | 0,9 | 18:00 |
Gruissan Winds-up | 12:00 | E | 14 | 21 | 23 | 0 | 0,9 | 18:00 |
Fos sur Mer | 15:00 | SSE | 13 | 19 | 26 | 0 | 0,9 | 18:00 |
Fos sur Mer | 16:00 | SSE | 13 | 20 | 26 | 0 | 0,9 | 18:00 |
La Grande Motte | 14:00 | SE | 13 | 21 | 25 | 0 | 0,8 | 18:00 |
La Grande Motte | 15:00 | SE | 12 | 21 | 24 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Le Ponant | 14:00 | SE | 13 | 21 | 25 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Le Ponant | 15:00 | SE | 12 | 21 | 24 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Port Camargue Plage Sud | 14:00 | SE | 13 | 21 | 25 | 0 | 1 | 18:00 |
Port Camargue Plage Sud | 15:00 | SE | 12 | 21 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Carnon Petit Travers | 14:00 | SE | 12 | 18 | 24 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Carnon Petit Travers | 15:00 | SE | 11 | 18 | 24 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Carnon YCMC | 14:00 | SE | 12 | 18 | 24 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Carnon YCMC | 15:00 | SE | 11 | 18 | 24 | 0 | 0,8 | 18:00 |
Marseillan | 14:00 | ESE | 12 | 19 | 25 | 0 | 1 | 18:00 |
Marseillan | 15:00 | ESE | 11 | 18 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Sète Le Barrou | 14:00 | ESE | 12 | 19 | 25 | 0 | 1 | 18:00 |
Sète Le Barrou | 15:00 | ESE | 11 | 18 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Palavas | 14:00 | SE | 11 | 18 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Palavas | 15:00 | SE | 11 | 18 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Les Aresquiers (étang) | 14:00 | SE | 11 | 17 | 24 | 0 | 0,9 | 18:00 |
Les Aresquiers (étang) | 15:00 | ESE | 10 | 17 | 23 | 0 | 0,9 | 18:00 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 14:00 | SE | 11 | 17 | 24 | 0 | 1 | 18:00 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 15:00 | ESE | 10 | 17 | 23 | 0 | 1 | 18:00 |
Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Gruissan Winds-up | 07:00 | E | 14 | 20 | 21 | 0 | - | 18:05 |
Gruissan Winds-up | 08:00 | E | 13 | 18 | 21 | 0 | - | 18:05 |
Fos sur Mer | 15:00 | SSE | 13 | 19 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Fos sur Mer | 16:00 | SSE | 14 | 20 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Marseillan | 11:00 | ENE | 11 | 17 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Marseillan | 12:00 | E | 11 | 19 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Les Saintes Maries de la Mer | 14:00 | SE | 10 | 15 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | SE | 9 | 15 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Carnon Petit Travers | 14:00 | SE | 9 | 18 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Carnon Petit Travers | 15:00 | SE | 10 | 17 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Les Aresquiers (étang) | 12:00 | E | 9 | 15 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Les Aresquiers (étang) | 13:00 | E | 9 | 15 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Port Camargue | 13:00 | SE | 9 | 15 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Port Camargue | 14:00 | SE | 9 | 15 | 25 | 0 | - | 18:05 |
Sète Le Barrou | 12:00 | E | 9 | 15 | 23 | 0 | - | 18:05 |
Sète Le Barrou | 13:00 | E | 9 | 15 | 24 | 0 | - | 18:05 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 15:00 | SSE | 8 | 15 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Villeneuve-lès-Maguelone | 16:00 | S | 8 | 14 | 25 | 0 | - | 18:05 |
La Grande Motte | 15:00 | SSE | 8 | 16 | 26 | 0 | - | 18:05 |
La Grande Motte | 16:00 | S | 8 | 15 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Le Ponant | 15:00 | SSE | 8 | 16 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Le Ponant | 16:00 | S | 8 | 15 | 26 | 0 | - | 18:05 |
Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
Fos sur Mer | 13:00 | SSE | 14 | 20 | 26 | 0 | 0,8 | 17:48 |
Fos sur Mer | 15:00 | SSE | 15 | 23 | 26 | 0 | 0,9 | 17:48 |
Les Saintes Maries de la Mer | 13:00 | SE | 14 | 20 | 23 | 0 | 0,9 | 17:48 |
Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | SE | 15 | 23 | 23 | 0 | 0,9 | 17:48 |
Gruissan Winds-up | 07:00 | ESE | 14 | 20 | 21 | 0 | 1,1 | 17:48 |
Gruissan Winds-up | 09:00 | ESE | 13 | 19 | 22 | 0 | 1,1 | 17:48 |
La Nautique | 13:00 | ESE | 12 | 19 | 25 | 0 | - | 17:48 |
La Nautique | 15:00 | E | 11 | 16 | 24 | 0 | - | 17:48 |
Port Camargue | 13:00 | SE | 11 | 18 | 25 | 0 | 0,5 | 17:48 |
Port Camargue | 15:00 | SE | 12 | 19 | 24 | 0 | 0,5 | 17:48 |
Le Ponant | 13:00 | SSE | 11 | 18 | 26 | 0 | - | 17:48 |
Le Ponant | 15:00 | SSE | 11 | 19 | 25 | 0 | - | 17:48 |
La Grande Motte | 13:00 | SSE | 10 | 17 | 24 | 0 | - | 17:48 |
La Grande Motte | 15:00 | SSE | 11 | 18 | 24 | 0 | - | 17:48 |
Les Aresquiers (étang) | 07:00 | ESE | 10 | 15 | 22 | 0 | 0,9 | 17:48 |
Les Aresquiers (étang) | 09:00 | E | 9 | 14 | 22 | 0 | 0,9 | 17:48 |
Marseillan | 09:00 | ESE | 9 | 15 | 22 | 0 | - | 17:48 |
Marseillan | 11:00 | ESE | 10 | 16 | 23 | 0 | - | 17:48 |
Sète Le Barrou | 13:00 | ESE | 9 | 15 | 24 | 0 | - | 17:48 |
Sète Le Barrou | 15:00 | ESE | 9 | 14 | 24 | 0 | - | 17:48 |
Carnon YCMC | 13:00 | SE | 8 | 13 | 23 | 0 | - | 17:48 |
Carnon YCMC | 15:00 | SE | 9 | 16 | 23 | 0 | - | 17:48 |
Palavas | 15:00 | SE | 9 | 15 | 23 | 0 | 0,8 | 17:48 |
Palavas | 17:00 | SE | 8 | 14 | 23 | 0 | 0,8 | 17:48 |
Origine Météo-France . Bulletin côtier pour la bande des 20 milles, de la frontière espagnole à Port-Camargue. Emis le jeudi 4 septembre 2025 à 18H30 légales.
Vent moyen selon échelle Beaufort. Mer selon échelle Douglas. Heure légale = heure UTC+1 en hiver et heure UTC+2 en été. Attention : en situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40 % au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative.
Avis de grand frais Nr 313 pour PROVENCE, CORSE
Situation générale jeudi 4 septembre 2025 à 12H00 UTC, et évolution
Faible gradient de pression autour de 1015 hPa sur le nord du bassin. Hautes pressions 1018 hPa sur le sud de la France, se renforçant. Nouvelle dépression relative se creusant 1014 hPa sur la Mer Ligure la nuit prochaine.
Observations le jeudi 4 septembre 2025 à 15H00 UTC
Sète : vent Sud 10 nœuds, 1014 hPa en baisse. Cap Béar : vent Nord-Nord-Ouest 12 nœuds, mer belle, 1015 hPa en hausse, très nuageux à couvert, visibilité 8 milles. Leucate : vent Ouest-Nord-Ouest 12 nœuds, rafales 23 nœuds, 1015 hPa stationnaire. Espiguette : vent Sud-Sud-Ouest 10 nœuds, visibilité 4 milles.
Prévisions pour la nuit du jeudi 4 septembre au vendredi 5 septembre
VENT : Nord-Ouest 4 à 5, parfois 6 vers le large et vers la côte Vermeille.
MER : belle à peu agitée, parfois agitée vers le large de la côte Vermeille.
HOULE : non significative.
TEMPS : averses, puis ciel clair en seconde partie de nuit.
VISIBILITE : moyenne sous averses, puis bonne.
Prévisions pour la journée du vendredi 5 septembre
VENT : Nord-Ouest 4 à 5, parfois 6 vers le large et vers la côte Vermeille, mollissant Variable 2 à 4 à la mi-journée.
MER : belle à peu agitée, localement agitée vers le large de la Côte Vermeille au début, s'atténuant belle en fin de journée.
HOULE : non significative.
TEMPS : beau temps ensoleillé.
VISIBILITE : bonne.
Tendance pour la nuit du 5 au 6, et la journée du samedi 6 septembre
VENT : Variable 2 à 4, fraîchissant Est à Nord-Est 3 à 5 en milieu de nuit, puis virant secteur Sud-Est 2 à 4 à la mi-journée, et fraîchissant 4 à 5 au sud de Narbonne Plage l'après-midi.
MER : belle à peu agitée.
HOULE : non significative.
TEMPS : ciel clair.
VISIBILITE : bonne.
Prévisions pour la nuit du 6 au 7 et la journée du dimanche 7 septembre
VENT : Est à Sud-Est 5 à 6, mollissant 2 à 3 en milieu d'après-midi.
MER : belle à peu agitée, devenant agitée en début de nuit de Leucate à Gruissan.
HOULE de secteur Sud-Est inférieure à 1 m, s'orientant en milieu d'après-midi à l'Est.
TEMPS : Petites pluies en matinée de Leucate à Agde.
Tendance pour les jours suivants : Lundi 8 septembre
Est à Sud-Est faible à modéré, variable faible et régime de brise sur Ouest Corse
Mardi 9 septembre
Nord-Ouest modéré prédominant sur le Roussillon, vent généralement faible ailleurs
Mercredi 10 septembre
Ouest modéré sur la façade ouest de la Corse, vent faible ailleurs
Jeudi 11 septembre
Ouest à Sud-Ouest modéré à assez fort sur les côtes varoises ainsi que l'ouest de la Corse,vent faible ailleurs
Prochain bulletin le vendredi 5 septembre 2025, vers 06H30 légales.