| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Montpellier | 18:00 | NNO | 16 | 28 | 19 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 19:00 | NNO | 15 | 28 | 17 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 20:00 | NNO | 12 | 29 | 16 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 21:00 | NNO | 11 | 26 | 14 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 22:00 | NO | 11 | 24 | 13 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 23:00 | NO | 11 | 23 | 11 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 00:00 | NO | 10 | 22 | 11 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 01:00 | NO | 10 | 22 | 10 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 02:00 | NO | 9 | 21 | 10 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 03:00 | NO | 9 | 19 | 9 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 04:00 | NO | 9 | 18 | 9 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 05:00 | NO | 7 | 17 | 9 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 06:00 | NO | 7 | 15 | 9 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 07:00 | NO | 8 | 16 | 6 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 08:00 | NO | 9 | 18 | 7 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 09:00 | NO | 10 | 22 | 11 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 10:00 | NO | 10 | 22 | 13 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 11:00 | NO | 10 | 21 | 16 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 12:00 | NNO | 11 | 23 | 18 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 13:00 | NNO | 11 | 23 | 19 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 14:00 | NNO | 11 | 23 | 20 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 15:00 | NNO | 11 | 23 | 21 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 16:00 | NNO | 11 | 23 | 22 | 0 | - | 18:00 |
| Montpellier | 17:00 | NO | 12 | 24 | 21 | 0 | - | 18:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 14:00 | ONO | 25 | 42 | 15 | 0 | 0,6 | 18:00 |
| Gruissan Winds-up | 15:00 | ONO | 25 | 42 | 16 | 0 | 0,6 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 18:00 | NO | 22 | 33 | 19 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 19:00 | NO | 22 | 33 | 18 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 14:00 | NNO | 22 | 38 | 17 | 0 | 0,5 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 15:00 | NNO | 21 | 37 | 18 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 18:00 | NO | 21 | 33 | 18 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 19:00 | NO | 21 | 33 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Marseillan | 16:00 | NO | 20 | 32 | 18 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Marseillan | 17:00 | NO | 21 | 34 | 18 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 14:00 | N | 20 | 30 | 18 | 0 | 0,5 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | N | 19 | 30 | 19 | 0 | 0,5 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 18:00 | NO | 18 | 27 | 20 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 19:00 | NO | 19 | 29 | 19 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Palavas | 19:00 | NO | 18 | 29 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Palavas | 20:00 | NO | 17 | 29 | 17 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 20:00 | NO | 13 | 24 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 21:00 | NO | 15 | 25 | 15 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 20:00 | NO | 14 | 24 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 21:00 | NO | 14 | 26 | 15 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Le Ponant | 14:00 | N | 15 | 27 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Le Ponant | 15:00 | N | 13 | 25 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 20:00 | NO | 11 | 20 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 21:00 | NO | 15 | 25 | 15 | 0 | 0,5 | 18:00 |
| La Grande Motte | 14:00 | N | 13 | 26 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| La Grande Motte | 15:00 | N | 12 | 24 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 14:00 | ONO | 26 | 39 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Gruissan Winds-up | 15:00 | ONO | 26 | 39 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Fos sur Mer | 18:00 | NNO | 25 | 39 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Fos sur Mer | 19:00 | NNO | 24 | 39 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 14:00 | NNO | 21 | 33 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | NNO | 20 | 32 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Port Camargue | 14:00 | N | 20 | 31 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| Port Camargue | 15:00 | N | 18 | 29 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Marseillan | 18:00 | NO | 19 | 31 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Marseillan | 19:00 | NO | 19 | 31 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Les Aresquiers (étang) | 20:00 | NO | 18 | 28 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Les Aresquiers (étang) | 21:00 | NO | 18 | 28 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| Sète Le Barrou | 19:00 | NO | 18 | 30 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Sète Le Barrou | 20:00 | NO | 17 | 30 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| La Grande Motte | 14:00 | N | 16 | 29 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| La Grande Motte | 15:00 | N | 15 | 26 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Le Ponant | 14:00 | N | 16 | 29 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Le Ponant | 15:00 | N | 15 | 26 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Carnon Petit Travers | 18:00 | NNO | 14 | 22 | 21 | 0 | - | 18:25 |
| Carnon Petit Travers | 19:00 | NNO | 13 | 22 | 20 | 0 | - | 18:25 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 18:00 | NNO | 13 | 23 | 21 | 0 | - | 18:25 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 19:00 | NNO | 14 | 23 | 20 | 0 | - | 18:25 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 16:00 | ONO | 26 | 39 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| Gruissan Winds-up | 17:00 | ONO | 26 | 39 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Sète Le Barrou | 19:00 | NO | 22 | 29 | 18 | 0 | - | 14:00 |
| Sète Le Barrou | 20:00 | NO | 22 | 29 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Marseillan | 17:00 | NO | 22 | 32 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Marseillan | 18:00 | NO | 21 | 32 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 14:00 | N | 20 | 28 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | N | 20 | 27 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Fos sur Mer | 18:00 | NNO | 20 | 33 | 18 | 0 | - | 14:00 |
| Fos sur Mer | 19:00 | NNO | 20 | 33 | 18 | 0 | - | 14:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 20:00 | NO | 19 | 28 | 18 | 0 | - | 14:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 21:00 | NO | 20 | 30 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Palavas | 21:00 | NO | 15 | 20 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Palavas | 22:00 | NO | 16 | 21 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| Le Ponant | 14:00 | N | 16 | 26 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Le Ponant | 15:00 | N | 15 | 25 | 20 | 0 | - | 14:00 |
| Carnon YCMC | 21:00 | NO | 14 | 20 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| Carnon YCMC | 22:00 | NO | 15 | 20 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 14:00 | N | 15 | 27 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 15:00 | N | 14 | 25 | 20 | 0 | - | 14:00 |
| La Grande Motte | 14:00 | N | 14 | 26 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| La Grande Motte | 15:00 | N | 13 | 24 | 20 | 0 | - | 14:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 07:00 | ONO | 17 | 29 | 12 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Gruissan Winds-up | 08:00 | ONO | 16 | 27 | 12 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 10:00 | N | 13 | 19 | 15 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 11:00 | N | 14 | 21 | 17 | 0 | 0,4 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 07:00 | NNO | 12 | 24 | 12 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 08:00 | N | 11 | 21 | 12 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Marseillan | 07:00 | NO | 11 | 20 | 12 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Marseillan | 08:00 | NO | 10 | 18 | 12 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 07:00 | NO | 10 | 18 | 12 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 08:00 | NO | 9 | 16 | 11 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 08:00 | NNO | 8 | 12 | 9 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 09:00 | NNO | 8 | 12 | 12 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 07:00 | NO | 8 | 13 | 10 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 08:00 | NO | 8 | 12 | 10 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Palavas | 16:00 | SSO | 8 | 11 | 21 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Palavas | 17:00 | SSO | 7 | 11 | 21 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 16:00 | SSO | 7 | 11 | 21 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 17:00 | SSO | 7 | 11 | 20 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Le Ponant | 10:00 | NNO | 7 | 13 | 14 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Le Ponant | 11:00 | NNO | 7 | 14 | 17 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| La Grande Motte | 10:00 | NNO | 6 | 12 | 14 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| La Grande Motte | 11:00 | NNO | 7 | 13 | 16 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 18:00 | SSO | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 19:00 | S | 6 | 10 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 18:00 | SSO | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 19:00 | S | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 07:00 | ONO | 20 | 29 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Gruissan Winds-up | 08:00 | ONO | 20 | 29 | 12 | 0 | - | 18:25 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 11:00 | N | 17 | 26 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 12:00 | NNE | 17 | 27 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| Fos sur Mer | 07:00 | N | 17 | 29 | 12 | 0 | - | 18:25 |
| Fos sur Mer | 08:00 | N | 16 | 27 | 12 | 0 | - | 18:25 |
| Port Camargue | 11:00 | N | 15 | 22 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Port Camargue | 12:00 | NNE | 14 | 22 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| La Grande Motte | 11:00 | N | 11 | 19 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| La Grande Motte | 12:00 | N | 13 | 21 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Le Ponant | 11:00 | N | 11 | 19 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Le Ponant | 12:00 | N | 13 | 21 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Sète Le Barrou | 07:00 | NO | 12 | 21 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Sète Le Barrou | 08:00 | NO | 11 | 19 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Marseillan | 07:00 | NO | 11 | 19 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Marseillan | 08:00 | NO | 11 | 17 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Les Aresquiers (étang) | 07:00 | NO | 11 | 17 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Les Aresquiers (étang) | 08:00 | NO | 9 | 16 | 13 | 0 | - | 18:25 |
| Carnon Petit Travers | 16:00 | NE | 10 | 17 | 22 | 0 | - | 18:25 |
| Carnon Petit Travers | 17:00 | ENE | 10 | 17 | 22 | 0 | - | 18:25 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 13:00 | NNE | 8 | 16 | 21 | 0 | - | 18:25 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 14:00 | NNE | 8 | 17 | 22 | 0 | - | 18:25 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Les Saintes Maries de la Mer | 09:00 | NNO | 14 | 21 | 12 | 0 | 1 | 18:18 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 11:00 | N | 17 | 24 | 15 | 0 | 0,9 | 18:18 |
| Gruissan Winds-up | 07:00 | ONO | 16 | 24 | 12 | 0 | 0,9 | 18:18 |
| Gruissan Winds-up | 09:00 | ONO | 15 | 23 | 13 | 0 | 0,9 | 18:18 |
| La Nautique | 07:00 | ONO | 14 | 24 | 11 | 0 | - | 18:18 |
| La Nautique | 09:00 | ONO | 13 | 22 | 13 | 0 | - | 18:18 |
| Sète Le Barrou | 07:00 | NO | 13 | 21 | 12 | 0 | - | 18:18 |
| Sète Le Barrou | 09:00 | NO | 11 | 18 | 13 | 0 | - | 18:18 |
| Fos sur Mer | 07:00 | NNO | 11 | 21 | 11 | 0 | 1 | 18:18 |
| Fos sur Mer | 09:00 | N | 11 | 18 | 12 | 0 | 0,8 | 18:18 |
| Marseillan | 07:00 | NO | 11 | 20 | 12 | 0 | - | 18:18 |
| Marseillan | 09:00 | NO | 10 | 18 | 13 | 0 | - | 18:18 |
| Le Ponant | 11:00 | N | 9 | 16 | 17 | 0 | - | 18:18 |
| Le Ponant | 13:00 | NNE | 10 | 17 | 20 | 0 | - | 18:18 |
| La Grande Motte | 11:00 | NNO | 9 | 15 | 16 | 0 | - | 18:18 |
| La Grande Motte | 13:00 | NNE | 9 | 16 | 19 | 0 | - | 18:18 |
| Les Aresquiers (étang) | 07:00 | NO | 10 | 17 | 12 | 0 | 0,7 | 18:18 |
| Les Aresquiers (étang) | 09:00 | NO | 8 | 14 | 13 | 0 | 0,5 | 18:18 |
| Port Camargue | 11:00 | NNO | 9 | 16 | 16 | 0 | 0,2 | 18:18 |
| Port Camargue | 13:00 | NNE | 9 | 16 | 19 | 0 | 0 | 18:18 |
| Carnon YCMC | 11:00 | N | 7 | 12 | 16 | 0 | - | 18:18 |
| Carnon YCMC | 13:00 | NNE | 8 | 13 | 19 | 0 | - | 18:18 |
| Palavas | 17:00 | SSO | 8 | 11 | 18 | 0 | 0 | 18:18 |
| Palavas | 19:00 | SSO | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 18:18 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 07:00 | ONO | 19 | 29 | 12 | 0 | - | 14:00 |
| Gruissan Winds-up | 08:00 | ONO | 18 | 27 | 12 | 0 | - | 14:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 11:00 | N | 18 | 23 | 15 | 0 | - | 14:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 12:00 | NNE | 18 | 24 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| Sète Le Barrou | 07:00 | NO | 17 | 24 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Sète Le Barrou | 08:00 | NO | 15 | 22 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Marseillan | 08:00 | NO | 13 | 18 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Marseillan | 09:00 | NO | 12 | 18 | 14 | 0 | - | 14:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 07:00 | NO | 13 | 19 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 08:00 | NO | 12 | 18 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Fos sur Mer | 07:00 | NNO | 13 | 22 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Fos sur Mer | 08:00 | N | 12 | 20 | 13 | 0 | - | 14:00 |
| Le Ponant | 12:00 | N | 13 | 20 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Le Ponant | 13:00 | NNE | 11 | 20 | 20 | 0 | - | 14:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 12:00 | N | 11 | 20 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 13:00 | NNE | 10 | 19 | 20 | 0 | - | 14:00 |
| Carnon YCMC | 15:00 | SO | 11 | 12 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| Carnon YCMC | 16:00 | SO | 8 | 12 | 17 | 0 | - | 14:00 |
| La Grande Motte | 11:00 | NNO | 9 | 15 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| La Grande Motte | 12:00 | N | 10 | 19 | 19 | 0 | - | 14:00 |
| Palavas | 16:00 | SO | 9 | 12 | 16 | 0 | - | 14:00 |
| Palavas | 17:00 | SSO | 9 | 10 | 15 | 0 | - | 14:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Fos sur Mer | 17:00 | S | 8 | 13 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 18:00 | S | 8 | 13 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 17:00 | S | 8 | 12 | 17 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 18:00 | S | 7 | 12 | 16 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| La Grande Motte | 17:00 | S | 7 | 13 | 17 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| La Grande Motte | 18:00 | S | 6 | 12 | 16 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Le Ponant | 17:00 | S | 7 | 13 | 17 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Le Ponant | 18:00 | S | 6 | 12 | 16 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 17:00 | S | 7 | 13 | 17 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 18:00 | S | 6 | 12 | 16 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 14:00 | SSE | 6 | 10 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 15:00 | SSE | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 14:00 | SSE | 6 | 10 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 15:00 | SSE | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Gruissan Winds-up | 16:00 | ESE | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Gruissan Winds-up | 17:00 | SE | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 15:00 | SE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 16:00 | SSE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 15:00 | SE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 16:00 | SSE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Marseillan | 14:00 | SE | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Marseillan | 15:00 | SE | 6 | 12 | 17 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Palavas | 15:00 | SSE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Palavas | 16:00 | SSE | 6 | 12 | 19 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 14:00 | SE | 6 | 11 | 18 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 15:00 | SE | 6 | 12 | 17 | 0 | 0,1 | 18:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Gruissan Winds-up | 14:00 | E | 8 | 11 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Gruissan Winds-up | 15:00 | E | 7 | 11 | 15 | 0 | - | 18:25 |
| Carnon Petit Travers | 14:00 | S | 7 | 11 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| Carnon Petit Travers | 15:00 | S | 8 | 12 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Port Camargue | 16:00 | S | 7 | 10 | 14 | 0 | - | 18:25 |
| Port Camargue | 17:00 | S | 7 | 10 | 14 | 0 | - | 18:25 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 16:00 | S | 7 | 11 | 15 | 0 | - | 18:25 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 17:00 | S | 7 | 11 | 15 | 0 | - | 18:25 |
| Fos sur Mer | 16:00 | S | 7 | 12 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Fos sur Mer | 17:00 | SSO | 7 | 12 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| La Grande Motte | 16:00 | S | 7 | 12 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| La Grande Motte | 17:00 | SSO | 7 | 12 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Le Ponant | 16:00 | S | 7 | 12 | 17 | 0 | - | 18:25 |
| Le Ponant | 17:00 | SSO | 7 | 12 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Marseillan | 15:00 | SE | 7 | 13 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Marseillan | 16:00 | SE | 7 | 13 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 16:00 | SSE | 7 | 13 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 17:00 | S | 7 | 13 | 18 | 0 | - | 18:25 |
| Les Aresquiers (étang) | 15:00 | SE | 6 | 10 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Les Aresquiers (étang) | 16:00 | SSE | 6 | 10 | 16 | 0 | - | 18:25 |
| Sète Le Barrou | 16:00 | SE | 6 | 12 | 20 | 0 | - | 18:25 |
| Sète Le Barrou | 17:00 | SSE | 6 | 12 | 19 | 0 | - | 18:25 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Les Saintes Maries de la Mer | 15:00 | SSE | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18:18 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 17:00 | S | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18:18 |
| Gruissan Winds-up | 13:00 | E | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 18:18 |
| Gruissan Winds-up | 15:00 | ESE | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 18:18 |
| Fos sur Mer | 17:00 | S | 8 | 12 | 17 | 0 | 0 | 18:18 |
| Fos sur Mer | 19:00 | S | 7 | 11 | 15 | 0 | 0 | 18:18 |
| Carnon YCMC | 15:00 | SSE | 7 | 9 | 15 | 0 | - | 18:18 |
| Carnon YCMC | 17:00 | S | 7 | 10 | 15 | 0 | - | 18:18 |
| Port Camargue | 15:00 | S | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 18:18 |
| Port Camargue | 17:00 | S | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 18:18 |
| La Grande Motte | 15:00 | S | 7 | 10 | 17 | 0 | - | 18:18 |
| La Grande Motte | 17:00 | S | 7 | 11 | 16 | 0 | - | 18:18 |
| La Nautique | 15:00 | SE | 7 | 10 | 19 | 0 | - | 18:18 |
| La Nautique | 17:00 | SE | 7 | 11 | 18 | 0 | - | 18:18 |
| Le Ponant | 15:00 | S | 7 | 10 | 18 | 0 | - | 18:18 |
| Le Ponant | 17:00 | S | 7 | 11 | 17 | 0 | - | 18:18 |
| Les Aresquiers (étang) | 09:00 | NE | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 18:18 |
| Les Aresquiers (étang) | 11:00 | ENE | 6 | 8 | 13 | 0 | 0,2 | 18:18 |
| Palavas | 15:00 | SSE | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 18:18 |
| Palavas | 17:00 | SSE | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 18:18 |
| Sète Le Barrou | 15:00 | SE | 6 | 9 | 16 | 0 | - | 18:18 |
| Sète Le Barrou | 17:00 | SSE | 6 | 9 | 16 | 0 | - | 18:18 |
| Marseillan | 11:00 | E | 6 | 9 | 15 | 0 | - | 18:18 |
| Marseillan | 13:00 | ESE | 6 | 10 | 16 | 0 | - | 18:18 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
| Les Saintes Maries de la Mer | 17:00 | S | 9 | 14 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Les Saintes Maries de la Mer | 18:00 | S | 8 | 13 | 17 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 16:00 | S | 8 | 13 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Fos sur Mer | 17:00 | S | 9 | 15 | 21 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Gruissan Winds-up | 16:00 | SE | 8 | 13 | 17 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Gruissan Winds-up | 17:00 | SE | 8 | 13 | 18 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| La Grande Motte | 16:00 | S | 7 | 12 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| La Grande Motte | 17:00 | S | 8 | 13 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Le Ponant | 16:00 | S | 7 | 12 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Le Ponant | 17:00 | S | 8 | 13 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 16:00 | S | 7 | 12 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Port Camargue Plage Sud | 17:00 | S | 8 | 13 | 18 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 16:00 | S | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Carnon Petit Travers | 17:00 | S | 7 | 12 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 16:00 | S | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Carnon YCMC | 17:00 | S | 7 | 12 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Marseillan | 17:00 | SSE | 7 | 12 | 17 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Marseillan | 18:00 | SE | 6 | 12 | 16 | 0 | 0,2 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 17:00 | SSE | 7 | 12 | 17 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Sète Le Barrou | 18:00 | SE | 6 | 12 | 16 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Palavas | 15:00 | SSE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Palavas | 16:00 | SSE | 6 | 11 | 19 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 16:00 | SSE | 6 | 11 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Les Aresquiers (étang) | 17:00 | SSE | 6 | 12 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 16:00 | SSE | 6 | 11 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 17:00 | SSE | 6 | 12 | 20 | 0 | 0,3 | 18:00 |
| Spot | Heure | Direction | Nds | Maxi | °C | Précipitations | Vagues | Act. |
